Součet počtu stromů a skupin očištěný o stromy a skupiny v koši.
stromy | 5968 |
---|---|
skupiny | 156 |
celkem | 6124 |
Bude mít sílu cca 10 % a bude se počítat z ISATu ploch. Plochy se dle výpočtu ISAT 1 seřadí a následně se jejich počet stromů bude načítat tak dlouho, až dosáhne hodnoty 10 % zájmového území. Poslední plocha, která se zařadí do průzkumu bude ta, u které došlo k překročení hranice 10 %.
10% stromů | 596.8 |
---|---|
Počet stromů | 658 |
Počet ploch | 62 |
Seznam ploch:
Skupina ploch | Plocha | Hodnota ISAT | Počet stromů | Součet stromů |
---|---|---|---|---|
Lyžbice | Náměstí Svobody | 1.66666666667 | 0 | 0 |
Lyžbice | Náměstí TGM | 1.66666666667 | 0 | 0 |
TŘINEC - STROMY | Jablunkovská - u pomníku | 1.17214611872 | 4 | 4 |
TŘINEC - STROMY | Kruháč u Myší díry | 1.17214611872 | 3 | 7 |
TŘINEC - STROMY | Okolí nádraží | 1.03424657534 | 16 | 23 |
TŘINEC - STROMY | Lidická - stromy ve svahu | 0.965296803653 | 82 | 105 |
TŘINEC - STROMY | Dukelská - stromy ve svahu | 0.965296803653 | 57 | 162 |
TŘINEC - STROMY | Knihovna - okolí | 0.896347031963 | 20 | 182 |
TŘINEC - STROMY | Silnice za nádražím | 0.896347031963 | 50 | 232 |
TŘINEC - STROMY | Nádražní - u železniční stanice | 0.837899543379 | 13 | 245 |
Dolní Lištná | Sídliště Sosna | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Dolní Lištná | Zbytkové plochy k.ú. Dolní Lištná | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Sídliště za hotelem STEEL | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Za tratí | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Sídliště nad Hradčany | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Sídliště ulice Koperníkova | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Sídliště náměstí TGM - ulice Janáčkova | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Sídliště ulice Máchova I | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Sídliště ul. Beskydská I | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Okolí VI. ZŠ | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Sídliště ulice Lidická - knihovna | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Kamionka I | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Zelený pás na ulici Palackého | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Stará Jablunkovská a u Zobawy | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Sídliště za FÚ | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Sídliště ulice Dukelská - břeh | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Lyžbice | Okolí IV. ZŠ | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Třinec - staré město | Koridor toku Křivce | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Třinec - staré město | Sídliště ulice Beskydská II | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Třinec - staré město | Ulice Bezručova včetně garážoviště | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Třinec - staré město | Okolí V. ZŠ II | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Třinec - staré město | Obytné domy ul. Lesní | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Třinec - staré město | Sídliště Revoluční | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Třinec - staré město | Ulice Těšínská a Nádražní | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Třinec - staré město | Ulice Větrná, Zelená | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Třinec - staré město | Okolí STARS | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Třinec - staré město | Ulice Bezručova - panelák | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Třinec - staré město | Parčík na ul. 1. máje | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Třinec - staré město | Dvory - Staré Město | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Třinec - staré město | Sídliště nad Křivcem II | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Konská | Ulice Míru a Lánská | 0.833333333333 | 0 | 245 |
Konská | Park Kanada | 0.833333333333 | 0 | 245 |
TŘINEC - STROMY | Okolí toku Křivce | 0.827397260274 | 2 | 247 |
TŘINEC - STROMY | Okolí STARS | 0.827397260274 | 12 | 259 |
TŘINEC - STROMY | Kaštanová - před ZŠ | 0.812785388128 | 7 | 266 |
TŘINEC - STROMY | Nádražní - u železáren | 0.812785388128 | 30 | 296 |
TŘINEC - STROMY | Nádražní - před školou | 0.812785388128 | 18 | 314 |
TŘINEC - STROMY | Náměstí Svobody II | 0.811872146119 | 27 | 341 |
TŘINEC - STROMY | 1. Máje - křižovatka | 0.811872146119 | 0 | 341 |
TŘINEC - STROMY | Hřiště V. čtvrť | 0.758447488584 | 17 | 358 |
TŘINEC - STROMY | Lesní - Bezručova | 0.598173515982 | 29 | 387 |
TŘINEC - STROMY | Jablunkovská - parčík u MÚ | 0.503196347032 | 24 | 411 |
TŘINEC - STROMY | Dukelská - E75 | 0.499543378995 | 3 | 414 |
TŘINEC - STROMY | Kaštanová - od hřbitova do Dolní Lištné | 0.493150684932 | 9 | 423 |
TŘINEC - STROMY | B. Němcové - u školy | 0.490410958904 | 30 | 453 |
TŘINEC - STROMY | Lánská - obytný dům - okolí | 0.406392694064 | 1 | 454 |
TŘINEC - STROMY | Lidická - Lesní | 0.406392694064 | 13 | 467 |
TŘINEC - STROMY | Lánská - parčík | 0.406392694064 | 20 | 487 |
TŘINEC - STROMY | Nádražní x Hřbitovní - za školou | 0.406392694064 | 33 | 520 |
TŘINEC - STROMY | Hraniční x Míru | 0.406392694064 | 41 | 561 |
TŘINEC - STROMY | Horní | 0.405936073059 | 23 | 584 |
TŘINEC - STROMY | Boženy Němcové - potok | 0.251141552511 | 74 | 658 |
TŘINEC - STROMY | Slezská - Dukelská | 0.249771689498 | 5 | 663 |
TŘINEC - STROMY | Lidická - u čerpací stanice | 0.246575342466 | 18 | 681 |
TŘINEC - STROMY | Kaštanová - kolem garáží | 0.246575342466 | 7 | 688 |
TŘINEC - STROMY | Komenského - sídliště - pravá strana | 0.245205479452 | 61 | 749 |
TŘINEC - STROMY | parčík U obracaja | 0.245205479452 | 17 | 766 |
TŘINEC - STROMY | Přátelství | 0.245205479452 | 19 | 785 |
TŘINEC - STROMY | Jablunkovská - parčík za MÚ | 0.0689497716895 | 13 | 798 |
TŘINEC - STROMY | Dolní Lištná - sídliště | 0.0689497716895 | 360 | 1158 |
TŘINEC - STROMY | Nádražní - před rybníkem | 0.0689497716895 | 20 | 1178 |
TŘINEC - STROMY | Dvůr Stará pošta | 0.0689497716895 | 4 | 1182 |
TŘINEC - STROMY | Třanovského - vnitroblok | 0.0689497716895 | 4 | 1186 |
TŘINEC - STROMY | Komenského - sídliště - levá strana | 0.0689497716895 | 10 | 1196 |
TŘINEC - STROMY | Hřbitovní - cesta k červenému kostelu | 0.0689497716895 | 11 | 1207 |
TŘINEC - STROMY | Jablunkovská - parkoviště u MÚ | 0.0689497716895 | 7 | 1214 |
TŘINEC - STROMY | Folwark - kolem rybníku | 0.0689497716895 | 3 | 1217 |
TŘINEC - STROMY - JINÝ VLASTNÍK | Koperníkova - Tyršova - jiný vlastník | 0.0 | 10 | 1227 |
TŘINEC - STROMY - JINÝ VLASTNÍK | Komenského - sídliště - levá strana - jiný vlastník | 0.0 | 0 | 1227 |
TŘINEC - STROMY | Zkouška | 0.0 | 1 | 1228 |
TŘINEC - STROMY | Přesun | 0.0 | 2 | 1230 |
TŘINEC - STROMY | Komenského | 0.0 | 22 | 1252 |
TŘINEC - STROMY | Folwark - nový - okolí | 0.0 | 10 | 1262 |
TŘINEC - STROMY | Frýdecká - vedlejší odbočka | 0.0 | 9 | 1271 |
TŘINEC - STROMY | Autobusové nádraží | 0.0 | 6 | 1277 |
TŘINEC - STROMY | Okrajová | 0.0 | 14 | 1291 |
TŘINEC - STROMY | Jeřabinová | 0.0 | 21 | 1312 |
TŘINEC - STROMY | kpt. Nálepky | 0.0 | 44 | 1356 |
TŘINEC - STROMY | Tyršova - u bazénu | 0.0 | 27 | 1383 |
TŘINEC - STROMY | Janáčkova | 0.0 | 13 | 1396 |
TŘINEC - STROMY | Koperníkova - kpt.Nálepky | 0.0 | 428 | 1824 |
TŘINEC - STROMY | SNP - Chopinova | 0.0 | 100 | 1924 |
TŘINEC - STROMY | park Lidická | 0.0 | 21 | 1945 |
TŘINEC - STROMY | Seifertova - Lidická | 0.0 | 240 | 2185 |
TŘINEC - STROMY | Komenského - parčík | 0.0 | 23 | 2208 |
TŘINEC - STROMY | Okružní | 0.0 | 30 | 2238 |
TŘINEC - STROMY | Lidická - garáže | 0.0 | 31 | 2269 |
TŘINEC - STROMY | Tyršova - u stadionu | 0.0 | 40 | 2309 |
TŘINEC - STROMY | Slezská - ZŠ | 0.0 | 47 | 2356 |
TŘINEC - STROMY | Janáčkova - Boženy Němcové | 0.0 | 103 | 2459 |
TŘINEC - STROMY | park Kanada | 0.0 | 98 | 2557 |
TŘINEC - STROMY | Jablunkovská | 0.0 | 211 | 2768 |
TŘINEC - STROMY | Beskydská | 0.0 | 43 | 2811 |
TŘINEC - STROMY | Nerudova | 0.0 | 1 | 2812 |
TŘINEC - STROMY | Dukelská - východní strana II | 0.0 | 88 | 2900 |
TŘINEC - STROMY | Dukelská - východní strana I | 0.0 | 60 | 2960 |
TŘINEC - STROMY | Štefánikova | 0.0 | 11 | 2971 |
TŘINEC - STROMY | Třanovského II | 0.0 | 11 | 2982 |
TŘINEC - STROMY | Seifertova | 0.0 | 36 | 3018 |
TŘINEC - STROMY | Přátelství - ulice | 0.0 | 3 | 3021 |
TŘINEC - STROMY | Dukelská | 0.0 | 92 | 3113 |
TŘINEC - STROMY | Komenského -obytný dům | 0.0 | 8 | 3121 |
TŘINEC - STROMY | Koperníkova - Tyršova | 0.0 | 166 | 3287 |
TŘINEC - STROMY | Lidická - východní strana | 0.0 | 106 | 3393 |
TŘINEC - STROMY | Rovná | 0.0 | 2 | 3395 |
TŘINEC - STROMY | Nerudova - 17.listopadu - obytné domy | 0.0 | 22 | 3417 |
TŘINEC - STROMY | Ke stadionu | 0.0 | 14 | 3431 |
TŘINEC - STROMY | garážoviště za tratí - u Beránka | 0.0 | 23 | 3454 |
TŘINEC - STROMY | sídl. Erbenova | 0.0 | 212 | 3666 |
TŘINEC - STROMY | Náměstí Míru I | 0.0 | 53 | 3719 |
TŘINEC - STROMY | Palackého strouha - vpravo | 0.0 | 70 | 3789 |
TŘINEC - STROMY | Palackého strouha - vlevo | 0.0 | 17 | 3806 |
TŘINEC - STROMY | Slezská - Horní | 0.0 | 210 | 4016 |
TŘINEC - STROMY | Koperníkova | 0.0 | 73 | 4089 |
TŘINEC - STROMY | T.G.Masaryka - SNP | 0.0 | 70 | 4159 |
TŘINEC - STROMY | Lesní II | 0.0 | 7 | 4166 |
TŘINEC - STROMY | Promenádní chodník | 0.0 | 76 | 4242 |
TŘINEC - STROMY | park u hvězdárny | 0.0 | 52 | 4294 |
TŘINEC - STROMY | Beskydská - Koperníkova | 0.0 | 158 | 4452 |
TŘINEC - STROMY | Dukelská - Seifertova | 0.0 | 94 | 4546 |
TŘINEC - STROMY | Olšová | 0.0 | 6 | 4552 |
TŘINEC - STROMY | Dukelská - Krátká | 0.0 | 38 | 4590 |
TŘINEC - STROMY | Chopinova - Janáčkova | 0.0 | 25 | 4615 |
TŘINEC - STROMY | Palackého - sídliště | 0.0 | 50 | 4665 |
TŘINEC - STROMY | Náměstí Svobody I | 0.0 | 30 | 4695 |
TŘINEC - STROMY | Slezská | 0.0 | 77 | 4772 |
TŘINEC - STROMY | park Větrná | 0.0 | 36 | 4808 |
TŘINEC - STROMY | Kino - Kosmos | 0.0 | 67 | 4875 |
TŘINEC - STROMY | Palackého - garáže | 0.0 | 9 | 4884 |
TŘINEC - STROMY | Frýdecká | 0.0 | 49 | 4933 |
TŘINEC - STROMY | Slezská - Koperníkova | 0.0 | 167 | 5100 |
TŘINEC - STROMY | Lidická | 0.0 | 271 | 5371 |
TŘINEC - STROMY | Palackého | 0.0 | 89 | 5460 |
TŘINEC - STROMY | Lidická - Tyršova | 0.0 | 178 | 5638 |
TŘINEC - STROMY | Tyršova | 0.0 | 82 | 5720 |
TŘINEC - STROMY | Starý bazén | 0.0 | 21 | 5741 |
TŘINEC - STROMY | Růžová a Polní ulice | 0.0 | 17 | 5758 |
TŘINEC - STROMY | E 75 (11) | 0.0 | 1 | 5759 |
TŘINEC - STROMY | Husova | 0.0 | 1 | 5760 |
TŘINEC - STROMY | park Jablunkovská | 0.0 | 55 | 5815 |
TŘINEC - STROMY | 1. Máje | 0.0 | 25 | 5840 |
TŘINEC - STROMY | Lesní | 0.0 | 14 | 5854 |
TŘINEC - STROMY | Třanovského I | 0.0 | 1 | 5855 |
TŘINEC - STROMY | Náměstí T. G. Masaryka | 0.0 | 24 | 5879 |
TŘINEC - STROMY | mezi Beskydskou a Koperníkovou (souběžně) | 0.0 | 1 | 5880 |
TŘINEC - STROMY | Náměstí Míru II | 0.0 | 10 | 5890 |
TŘINEC - STROMY | Chopinova | 0.0 | 12 | 5902 |
TŘINEC - STROMY | Boženy Němcové | 0.0 | 29 | 5931 |
TŘINEC - STROMY | Jablunkovská - zahrádky | 0.0 | 6 | 5937 |
TŘINEC - STROMY | T.G.Masaryka - Okružní - vnitroblok | 0.0 | 15 | 5952 |
TŘINEC - STROMY | Lyžbice | 0.0 | 5 | 5957 |
TŘINEC - STROMY | Okružní - obytný dům | 0.0 | 8 | 5965 |
TŘINEC - STROMY | Bezručova | 0.0 | 3 | 5968 |
Ostatní | Sídliště Sosna - jiný vlastník | 0.0 | 0 | 5968 |
Budou zde zařazené všechny stromy co nemají perspektivu.
Počet stromů | 84 |
---|---|
XLS soubor | A3-1812.xls |
Bude zde uveden počet stromů s vazbami, které jsou pro daný rok určené k vizuální kontrole. Neměly by se tu objevit stromy s vazbami ke kontrole lezeckou technikou.
Počet stromů | 74 |
---|---|
XLS soubor | A4-1812.xls |
Bude zde uveden počet stromů s vazbami, které jsou pro daný rok určené k vizuální kontrole. Neměly by se tu objevit stromy s vazbami ke kontrole lezeckou technikou.
Počet stromů | 0 |
---|---|
XLS soubor | A4-1812.xls |
Měl by se zde objevit počet ploch (očištěný o plochy bez stromů nebo bez skupin, které nemají vyplněné datum kontroly), který je možné najít na SPK v doporučených kontrolách ploch. Je potřeba vyřadit i takové plochy, kde stromy či skupiny jsou pouze v koši.
Počet ploch | 55 |
---|---|
Interval | 3 |
Seznam ploch:
Skupina ploch | Plocha |
---|---|
Lyžbice | Náměstí Svobody |
Lyžbice | Náměstí TGM |
TŘINEC - STROMY | Jablunkovská - u pomníku |
TŘINEC - STROMY | Kruháč u Myší díry |
TŘINEC - STROMY | Okolí nádraží |
TŘINEC - STROMY | Lidická - stromy ve svahu |
TŘINEC - STROMY | Dukelská - stromy ve svahu |
TŘINEC - STROMY | Knihovna - okolí |
TŘINEC - STROMY | Silnice za nádražím |
TŘINEC - STROMY | Nádražní - u železniční stanice |
Dolní Lištná | Sídliště Sosna |
Dolní Lištná | Zbytkové plochy k.ú. Dolní Lištná |
Lyžbice | Sídliště za hotelem STEEL |
Lyžbice | Za tratí |
Lyžbice | Sídliště nad Hradčany |
Lyžbice | Sídliště ulice Koperníkova |
Lyžbice | Sídliště náměstí TGM - ulice Janáčkova |
Lyžbice | Sídliště ulice Máchova I |
Lyžbice | Sídliště ul. Beskydská I |
Lyžbice | Okolí VI. ZŠ |
Lyžbice | Sídliště ulice Lidická - knihovna |
Lyžbice | Kamionka I |
Lyžbice | Zelený pás na ulici Palackého |
Lyžbice | Stará Jablunkovská a u Zobawy |
Lyžbice | Sídliště za FÚ |
Lyžbice | Sídliště ulice Dukelská - břeh |
Lyžbice | Okolí IV. ZŠ |
Třinec - staré město | Koridor toku Křivce |
Třinec - staré město | Sídliště ulice Beskydská II |
Třinec - staré město | Ulice Bezručova včetně garážoviště |
Třinec - staré město | Okolí V. ZŠ II |
Třinec - staré město | Obytné domy ul. Lesní |
Třinec - staré město | Sídliště Revoluční |
Třinec - staré město | Ulice Těšínská a Nádražní |
Třinec - staré město | Ulice Větrná, Zelená |
Třinec - staré město | Okolí STARS |
Třinec - staré město | Ulice Bezručova - panelák |
Třinec - staré město | Parčík na ul. 1. máje |
Třinec - staré město | Dvory - Staré Město |
Třinec - staré město | Sídliště nad Křivcem II |
Konská | Ulice Míru a Lánská |
Konská | Park Kanada |
TŘINEC - STROMY | Okolí toku Křivce |
TŘINEC - STROMY | Okolí STARS |
TŘINEC - STROMY | Kaštanová - před ZŠ |
TŘINEC - STROMY | Nádražní - u železáren |
TŘINEC - STROMY | Nádražní - před školou |
TŘINEC - STROMY | Náměstí Svobody II |
TŘINEC - STROMY | 1. Máje - křižovatka |
TŘINEC - STROMY | Hřiště V. čtvrť |
TŘINEC - STROMY | Lesní - Bezručova |
TŘINEC - STROMY | Jablunkovská - parčík u MÚ |
TŘINEC - STROMY | Dukelská - E75 |
TŘINEC - STROMY | Kaštanová - od hřbitova do Dolní Lištné |
TŘINEC - STROMY | B. Němcové - u školy |
Údaj všech stromů a skupin z inventarizace, které nemají fotodokumentaci a současně nepatří do bodu 2 či 1. Tj. počet by měl být očištěný o stromy, které se budou hodnotit či aktualizovat v daném roce.
Počet stromů | 53 |
---|---|
XLS soubor | A6-1812.xls |
Tabulka bude stejná jako v uplynulých letech, zde se nic měnit nebude viz. příloha.
druh ošetření | s nejvyšší naléhavostí | s vysokou naléhavostí |
---|---|---|
kácení | 8 | 115 |
řezy | 0 | 144 |
instalace a kontrola vazeb | 0 | 4 |
Tabulka bude stejná tj. bude obsahovat plochu, číslo stromu a typ přístrojového testu. Typ by měl být obsažen v poznámce k přístrojovému testu. Pokud obsažen nebude, jedná se o tahovou zkoušku. U stromů, kde by se měla opakovat tahová zkouška musí platit, že provedené detailní hodnocení je starší dvou let. Tabulku s přístrojovými testy před implementací ještě projde Andrejka Szörádová.
Skupina ploch | Plocha | Číslo stromu | Typ testu |
---|---|---|---|
TŘINEC - STROMY | Dolní Lištná - sídliště | 53 | Tahové zkoušky. |
TŘINEC - STROMY | Jablunkovská | 1 | tahová zkouška |
TŘINEC - STROMY | Třanovského II | 2 | tahová zkouška |
TŘINEC - STROMY | sídl. Erbenova | 9 | Tahové zkoušky. |
TŘINEC - STROMY | park u hvězdárny | 42 | Tahová zkouška. |
TŘINEC - STROMY | park u hvězdárny | 48 | Tahová zkouška. |
TŘINEC - STROMY | Lidická | 382 | tahová zkouška |